3,153.09 | -3.90 (-0.12%) | |
Nikkei 225 | 18,910.78 | -65.93 (-0.35%) |
Hang Seng Index | 23,331.57 | -16.67 (-0.07%) |
TSEC | 9,554.56 | +16.55 (0.17%) |
FTSE 100 | 7,219.64 | +47.49 (0.66%) |
EURO STOXX 50 | 3,248.81 | +10.50 (0.32%) |
CAC 40 | 4,782.56 | +4.48 (0.09%) |
S&P TSX | 15,456.94 | -19.45 (-0.13%) |
S&P/ASX 200 | 5,621.90 | +6.30 (0.11%) |
BSE Sensex | 28,335.16 | -104.12 (-0.37%) |
SMI | 8,384.99 | +54.06 (0.65%) |
ATX | 2,718.17 | +6.18 (0.23%) |
IBOVESPA | 64,745.39 | +752.45 (1.18%) |
SET | 1,582.52 | -6.61 (-0.42%) |
BIST100 | 87,626.46 | +268.60 (0.31%) |
IBEX | 9,384.10 | +26.80 (0.29%) |
WIG | 55,594.91 | -59.61 (-0.11%) |
TASI | 7,038.62 | -23.73 (-0.34%) |
MERVAL | 17,835.58 | 0.00 (0.00%) |
IPC | 47,225.10 | +130.03 (0.28%) |
IDX Composite | 5,381.48 | -14.52 (-0. |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com
martes, 7 de febrero de 2017
China y Japon cerraron abajo anoche.El Bovespa sube el el 1,18% en la apertura.- Bolsas de Europa con Resultados Dispares
Shanghai