Shanghai | 2,735.56 | -14.23 (-0.52%) |
Nikkei 225 | 17,163.92 | +455.02 (2.72%) |
Hang Seng Index | 19,052.45 | +191.65 (1.02%) |
TSEC | 7,849.83 | +21.16 (0.27%) |
FTSE 100 | 5,914.22 | +2.76 (0.05%) |
EURO STOXX 50 | 3,013.75 | -19.09 (-0.63%) |
CAC 40 | 4,339.58 | -17.23 (-0.40%) |
S&P TSX | 12,331.32 | 0.00 (0.00%) |
S&P/ASX 200 | 4,946.40 | -60.20 (-1.20%) |
BSE Sensex | 24,492.39 | +6.44 (0.03%) |
TA25 | 1,456.07 | +0.27 (0.02%) |
SMI | 8,272.79 | -41.68 (-0.50%) |
ATX | 2,133.42 | -24.94 (-1.16%) |
IBOVESPA | 37,530.04 | +32.56 (0.09%) |
SET | 1,278.29 | +10.22 (0.81%) |
BIST100 | 72,350.96 | +542.05 (0.75%) |
IBEX | 8,663.70 | -28.80 (-0.33%) |
WIG | 43,005.32 | +80.72 (0.19%) |
TASI | 5,698.56 | +61.25 (1.09%) |
MERVAL | 11,881.97 | 0.00 (0.00%) |
IPC | 41,932.39 | 0.00 (0.00%) |
IDX Composite | 4,583.63 |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com