Shanghai | 2,916.62 | +94.17 (3.34%) |
Nikkei 225 | 17,234.98 | +166.96 (0.98%) |
Hang Seng Index | 20,815.09 | +185.70 (0.90%) |
TSEC | 8,535.59 | -0.28 (0.00%) |
FTSE 100 | 6,260.68 | -10.11 (-0.16%) |
EURO STOXX 50 | 3,078.02 | -11.99 (-0.39%) |
CAC 40 | 4,519.91 | -9.49 (-0.21%) |
S&P TSX | 14,169.04 | +82.37 (0.58%) |
S&P/ASX 200 | 5,378.60 | -29.40 (-0.54%) |
BSE Sensex | 26,667.96 | -57.64 (-0.22%) |
TA25 | 1,443.81 | -3.65 (-0.25%) |
SMI | 8,240.22 | -37.61 (-0.45%) |
ATX | 2,271.45 | -0.99 (-0.04%) |
IBOVESPA | 49,175.49 | +211.14 (0.43%) |
SET | 1,424.28 | +0.16 (0.01%) |
BIST100 | 77,937.87 | -597.38 (-0.76%) |
IBEX | 9,094.80 | -22.10 (-0.24%) |
WIG | 46,126.20 | -446.03 (-0.96%) |
TASI | 6,448.42 | +88.51 (1.39%) |
MERVAL | 12,851.74 | +96.75 (0.76%) |
IPC | 45,958.09 | -59.12 (-0.13%) |
IDX Composite | 4,796.87 | -39.16 (-0.81% |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com