Shanghai | 3,159.17 | +9.61 (0.31%) |
Nikkei 225 | 19,148.08 | +106.74 (0.56%) |
Hang Seng Index | 23,318.39 | -42.39 (-0.18%) |
TSEC | 9,447.95 | +23.90 (0.25%) |
FTSE 100 | 7,142.45 | +43.30 (0.61%) |
EURO STOXX 50 | 3,267.25 | +36.57 (1.13%) |
CAC 40 | 4,815.65 | +66.75 (1.41%) |
S&P TSX | 15,385.96 | 0.00 (0.00%) |
S&P/ASX 200 | 5,653.20 | +32.30 (0.57%) |
BSE Sensex | 28,141.64 | +485.68 (1.76%) |
SMI | 8,370.36 | +78.67 (0.95%) |
ATX | 2,727.16 | +50.73 (1.90%) |
IBOVESPA | 65,569.00 | +898.22 (1.39%) |
SET | 1,576.32 | -0.99 (-0.06%) |
BIST100 | 86,534.95 | +239.23 (0.28%) |
IBEX | 9,348.10 | +32.90 (0.35%) |
WIG | 55,589.30 | +356.98 (0.65%) |
TASI | 7,100.93 | -0.93 (-0.01%) |
MERVAL | 17,605.44 | 0.00 (0.00%) |
IPC | 47,001.06 | 0.00 (0.00%) |
IDX Composite | 5,327.16 | +33.06 (0.62% |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com