Encabezan las alzas en el Panel Lider:
1.- Cepu $ 30,70 + 2,20%
2.- Tegno4 $ 40,30 + 1,50%
3.- Ggal $ 127,20 + 1,20%
4.- Comercial del Plata $ 3.- +0,70%
5.- Transener $ 23,85 +0,60%
Encabezan las alzas en el Panel General:
1.- Carc $ 2,48 +10,70%
2.- Polledo $ 8,93 +9,60%
3.- Cado $24.- +4,8%
4.- BPAT $67,90 +4,5%
5.- PGR $ 13,30 +3,5%
Riesgo Pais 2.156 puntos
Tasa Leliq 38%
Merval aumenta las perdidas a -0,27% en los 44.679 puntos
Acciones en alza 61.-
Acciones sin cambio 8.-
Acciones en baja 65.-
Volumen negociado en acciones $ 87 millones
Volumen negocioado en Cedear $ 93 millohnes
Renovacion de cauciones $ 8.820 millones
CZ