Shanghai | 2,972.58 | -70.24 (-2.31%) |
Nikkei 225 | 16,906.54 | +32.10 (0.19%) |
Hang Seng Index | 21,236.31 | -199.90 (-0.93%) |
TSEC | 8,514.48 | -119.24 (-1.38%) |
FTSE 100 | 6,384.59 | -20.76 (-0.32%) |
EURO STOXX 50 | 3,127.24 | +14.25 (0.46%) |
CAC 40 | 4,572.49 | +6.01 (0.13%) |
S&P TSX | 13,872.54 | +5.26 (0.04%) |
S&P/ASX 200 | 5,216.00 | +27.20 (0.52%) |
BSE Sensex | 25,844.18 | +27.82 (0.11%) |
TA25 | 1,499.19 | -3.47 (-0.23%) |
SMI | 8,151.72 | -1.04 (-0.01%) |
ATX | 2,329.28 | -8.96 (-0.38%) |
IBOVESPA | 53,402.83 | -307.22 (-0.57%) |
SET | 1,414.96 | -1.04 (-0.07%) |
BIST100 | 86,158.10 | -92.87 (-0.11%) |
IBEX | 9,118.80 | +147.50 (1.64%) |
WIG | 48,386.05 | -210.29 (-0.43%) |
TASI | 6,512.43 | -19.47 (-0.30%) |
MERVAL | 13,608.81 | 0.00 (0.00%) |
IPC | 45,728.26 | -51.92 (-0.11%) |
IDX Composite | 4,876.60 | -5.33 (-0.11%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com