Nro de Orden Accion Cotizacion 06/01/14 sube el
1,- Agrometal $ 3,52 2,92%
2.- Central Costanera $ 1,41 13,71%
3.- Central Puerto $16.- 6,67%
4.- Comercial $ 0,975 6,56%
5.- Cresud $ 9.- 1,69%
6.- Edenor $ 2,93 33,79%
7.- Ferrum $ 3,10 6,53%
8.- Metro Gas $ 1,34 3,88%
9.- Pampa $ 1,95 3,17%
10.- Pet. del Cono Sur $ 0,831 3,87%
11.- Sup. Patagonia $ 8,20 1,02%
12.- Tegno4 $ 1,40 10,24%
13. Transener $ 1,24 19,23%
Mayoria de alzas para el sector de servicios en especial acciones electricas y gasiferas
Cz