Shanghai | 3,296.26 | -242.92 (-6.86%) |
Nikkei 225 | 18,450.98 | -582.73 (-3.06%) |
Hang Seng Index | 21,327.12 | -587.28 (-2.68%) |
TSEC | 8,114.26 | -223.80 (-2.68%) |
FTSE 100 | 6,119.57 | -122.75 (-1.97%) |
EURO STOXX 50 | 3,180.16 | -87.36 (-2.67%) |
CAC 40 | 4,539.07 | -97.99 (-2.11%) |
S&P TSX | 12,868.89 | -141.06 (-1.08%) |
S&P/ASX 200 | 5,270.50 | -25.40 (-0.48%) |
BSE Sensex | 25,623.35 | -537.55 (-2.05%) |
TA25 | 1,519.64 | -21.26 (-1.38%) |
SMI | 8,665.52 | -152.57 (-1.73%) |
ATX | 2,343.35 | -53.59 (-2.24%) |
IBOVESPA | 42,730.96 | -619.00 (-1.43%) |
SET | 1,263.41 | -24.61 (-1.91%) |
BIST100 | 70,501.40 | -1,225.59 (-1.71%) |
IBEX | 9,366.30 | -177.90 (-1.86%) |
WIG | 45,335.04 | -1,132.34 (-2.44%) |
TASI | 6,788.13 | -164.09 (-2.36%) |
MERVAL | 12,287.49 | -234.18 (-1.87%) |
IPC | 42,306.57 | -670.93 (-1.56%) |
IDX Composite | 4,525.92 | -67.09 (-1.46%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com