Shanghai | 3,287.71 | -8.55 (-0.26%) |
Nikkei 225 | 18,374.00 | -76.98 (-0.42%) |
Hang Seng Index | 21,188.72 | -138.40 (-0.65%) |
TSEC | 8,075.11 | -39.15 (-0.48%) |
FTSE 100 | 6,138.10 | +44.67 (0.73%) |
EURO STOXX 50 | 3,180.09 | +15.33 (0.48%) |
CAC 40 | 4,542.97 | +20.52 (0.45%) |
S&P TSX | 12,927.15 | 0.00 (0.00%) |
S&P/ASX 200 | 5,184.40 | -86.10 (-1.63%) |
BSE Sensex | 25,580.34 | -43.01 (-0.17%) |
TA25 | 1,533.71 | +9.61 (0.63%) |
SMI | 8,678.57 | +22.26 (0.26%) |
ATX | 2,362.35 | +14.04 (0.60%) |
IBOVESPA | 42,518.40 | +377.37 (0.90%) |
SET | 1,253.34 | -10.07 (-0.80%) |
BIST100 | 70,709.57 | +191.22 (0.27%) |
IBEX | 9,363.40 | +50.20 (0.54%) |
WIG | 45,196.37 | -160.28 (-0.35%) |
TASI | 6,743.16 | -44.97 (-0.66%) |
MERVAL | 12,260.89 | 0.00 (0.00%) |
IPC | 42,113.70 | 0.00 (0.00%) |
IDX Composite | 4,557.82 | +31.90 (0.70%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com