APSA | - | 23,000 | 0 | 0 | -0,7 |
BFR | ADR Banco Francés | 18,580 | 0,4 | -5,4 | -2,6 |
BMA | ADR Banco Macro | 72,500 | 0,8 | -4,9 | 24,7 |
CRESY | ADR Cresud | 16,690 | -0,1 | -4,6 | 29,4 |
EDN | ADR Edenor | 27,550 | -0,3 | 7,3 | 57,2 |
GGAL | ADR Grupo Fin. Galicia | 28,800 | 0,4 | -7,5 | 6,4 |
IRS | ADR Irsa | 18,830 | -1,2 | 0,5 | 53,1 |
PAM | ADR Pampa Energía S.A. | 36,760 | 1,4 | 7,9 | 78,9 |
PZE | ADR Petrobras Energía Participac... | 4,920 | -4,8 | -25,9 | -11,2 |
TEO | ADR Telecom Argentina | 18,390 | 1,3 | -2,3 | 14,4 |
TS | ADR Tenaris | 30,460 | -2,7 | 8,0 | 28,0 |
TX | ADR Ternium S.A. | 24,230 | -1,0 | 1,3 | 94,9 |
TGS | ADR Transportadora Gas del Sur | 7,900 | 0,9 | 9,0 | 29,7 |
YPF | ADR YPF | 16,340 | -2,0 | -8,0 | 3,9 |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com
lunes, 28 de noviembre de 2016
Los Bancos ,para arriba, sube el Bovespa, caen la Bolsas de Europa y el Dow Jones
ño