Encabezan las alzas en el Panel Lider
1.- TGSU2 $ 131,60 + 2,6%
2-- Cepu $ 30,70 +2,5%
3.- Byma $438 + 2,3%
4.- Ggal $ 130,20 + 2%
5.- Tegno4 $ 41,60 + 1,5%
Encabezan las alzas en el panel General
1.- Garo $ 8,39 + 4,20%
2.- TGLT $ 4,20 + 3,50%
3.- GCLA $ 31,90 +3,10%
4.- Irsa $ 43,45 + 3%
5.- Oeste $ 26,25 +2,9%
Riesgor Pais 2.383 puntos
Tasa Leliq 38%
Merval amplia ventajas a + 1,61% en los 44.710 puntos
Acciones en alza 112
Acciones sin cambio 4
Acciones en alza 19
Volumen negociado en acciones $ 75 millones
Volumen negociado en Cedear $ 59 millones
Renovacion de cauciones $ 3000 millones
Cz