Encabezan lasm alzas en el Panel Lider:
1.- Supervielle $ 69,75 + 4,2%
2.- Bma $283,10 + 4%
3.- CVH $ 463 +3,7%
4.- Ggal $ 150.- +3,5%
5.- Cresud $ 46,30 + 3,1%
Encabezan las alzas en el Panel General
1.- Boldt $ 3,55 + 14,9%
2.- TGLT $ 8,89 +15,8%
3.- IVVJ $ 16,50 +5,1%
4.- CGPA2 $ 23,50 +7,30%
5.- Hargt $ 97,50 + 4,7%
Riesgo pais 2197 puntos -1%
Tasa Leliq 38%
Merval aumenta la ganancia a + 2,63% en los 49,881 puntos
Acciojnes en alza 96.-
Acciones sin cambio 7
Acciones en baja 39.-
Volumen negociado en acciones $ 303 millones
Volumen negociado en cedear $ 162millones
Renovacion de cauciones $ 10.011 millones
CZ