Período terminado: | 2020
31/03
| 2019
31/12
| 2019
30/09
| 2019
30/06
| ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos totales | 5985 | 7384 | 6303 | 6349,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumos y otros gastos externos | 4751 | 5993 | 5112 | 5428,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficio bruto | 1234 | 1391 | 1191 | 921,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total gastos de explotación | 5702 | 7025 | 6042 | 6517,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado de explotación | 283 | 359 | 261 | -167,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos financieros | -140 | -214 | -78,8 | -189,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enajenación de instrumentos financieros | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Otros - Neto | -73 | 29 | -6,2 | -12,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado ordinario antes de impuestos | 70 | 174 | 176 | -369,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impuesto sobre beneficios | 2 | 42 | 26 | 19,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado del ejercicio procedente de las operaciones continuadas | 68 | 132 | 150 | -389,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado atribuido a intereses minoritarios | -52 | -27 | -7 | -19,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Activos en controladas | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste US PCGA (GAAP) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado procedente de las operaciones continuadas | 16 | 105 | 143 | -408,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado operaciones interrumpidas | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado atribuido al grupo | 16 | 105 | 143 | -408,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total ajustes al ingreso | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado procedente de las operaciones continuadas (neto de minoritarios) | 16 | 105 | 143 | -408,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste del resultado | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado del ejercicio | 16 | 105 | 143 | -408,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado promedio ponderado por acción | 199 | 180 | 184 | 176,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficio por acción del periodo | 0,08 | 0,58 | 0,78 | -2,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo por acción | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPA - Utilidades por acción | 0,08 | 0,53 | 0,78 | -1,71 |
* En millones de USD (excepto para los elementos por acción)