Encabezan las alzas en el Panel Lider:
1.- Teco2 $ 252,80 +3,78%
2.- Mirgor $1157.- + 1,09%
3.- Comercial $ 2,83 + 1,07%
4.- BBAR $ 144.- +1,19%
5.- YPF $ 596 +1,19%
Encabezan las alas en el Panel General
1.- CGpa2 $ 23.- +5,99%
2.- Metro Gas $ 20,90 +5,29%
3.- PGR $ 12,90 + 3,61%
4.- SAMI $ 136 + 2,3%
5.- Semino $ 5,92 + 1,54%
Riesgo Pais 1426 puntois
Tasa leliq 36% (corregir no es mas 37%)
Merval reduce perdidas a solo -0,13% en los 49.098 puntos
Acciones en alza 48.-
Acciones sin cambio 16.-
Acciones en baja 124.-
Volumen negociado en Acciones $ 175 millones
Volumen negociado en cedear $ 324 millones
Renovacion de cauciones $ 11,720 millones
CZ