Claves del petroleo
Recibidos 
 | x | 
  | 
10:39 (hace 2 horas) 
![]()  | ![]() ![]()  | ||
ENERGIA 16....1° de JULIO 2015
Precios
Actualización a las 12:00 horas GMT+1 del 1 de julio| Cotización | Variación | |
| NYMEX WTI | 58,75 | -1,19 % | 
| ICE Brent | 63,16 | -0,68 % | 
| OPEP | 58,79 | |
| CPCol Vas | 58,28 | +1,27 $ | 
| CPE Oriente | 55,28 | +0,77 $ | 
| CPMEX | 55,68 | +1,05 $ | 
| CPVZLA | 56,15 | 
