Shanghai | 3,033.66 | -44.46 (-1.44%) |
Nikkei 225 | 16,275.95 | -572.08 (-3.40%) |
Hang Seng Index | 21,161.50 | -154.97 (-0.73%) |
TSEC | 8,666.01 | -34.38 (-0.40%) |
FTSE 100 | 6,344.64 | +0.89 (0.01%) |
EURO STOXX 50 | 3,046.13 | -8.21 (-0.27%) |
CAC 40 | 4,485.32 | -9.85 (-0.22%) |
S&P TSX | 13,615.53 | -21.67 (-0.16%) |
S&P/ASX 200 | 5,137.10 | -20.40 (-0.40%) |
BSE Sensex | 25,816.36 | +189.61 (0.74%) |
TA25 | 1,486.29 | -2.89 (-0.19%) |
SMI | 8,001.91 | -12.69 (-0.16%) |
ATX | 2,299.73 | -3.92 (-0.17%) |
IBOVESPA | 52,821.21 | -406.52 (-0.76%) |
SET | 1,398.77 | +13.35 (0.96%) |
BIST100 | 85,974.89 | +401.64 (0.47%) |
IBEX | 8,818.90 | -32.00 (-0.36%) |
WIG | 47,930.19 | -165.24 (-0.34%) |
TASI | 6,424.90 | +12.53 (0.20%) |
MERVAL | 12,991.76 | 0.00 (0.00%) |
IPC | 45,291.11 | -245.41 (-0.54%) |
IDX Composite | 4,865.53 | +41.97 (0.87 |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com