| Shanghai | 2,984.96 | -23.46 (-0.78%) |
| Nikkei 225 | 15,821.52 | +71.68 (0.46%) |
| Hang Seng Index | 20,370.40 | +104.35 (0.51%) |
| TSEC | 8,541.50 | +51.25 (0.60%) |
| FTSE 100 | 6,207.39 | +70.50 (1.15%) |
| EURO STOXX 50 | 2,913.74 | +42.17 (1.47%) |
| CAC 40 | 4,301.86 | +55.95 (1.32%) |
| S&P TSX | 13,393.58 | +127.14 (0.96%) |
| S&P/ASX 200 | 4,937.60 | -26.50 (-0.53%) |
| BSE Sensex | 24,673.84 | -11.58 (-0.05%) |
| TA25 | 1,443.50 | -0.42 (-0.03%) |
| SMI | 7,778.10 | +16.75 (0.22%) |
| ATX | 2,235.82 | +25.64 (1.16%) |
| IBOVESPA | 50,209.56 | 1,696.46 (3.50%) |
| SET | 1,369.64 | +12.95 (0.95%) |
| BIST100 | 82,367.11 | 1,202.45 (1.48%) |
| IBEX | 8,432.00 | +139.10 (1.68%) |
| WIG | 47,442.62 | +211.26 (0.45%) |
| TASI | 6,258.11 | +44.53 (0.72%) |
| MERVAL | 11,881.79 | 0.00 (0.00%) |
| IPC | 45,250.38 | +198.22 (0.44%) |
| IDX Composite | 4,846.70 | -20.58 (-0.42%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com