| Shanghai | 3,033.96 | +49.00 (1.64%) |
| Nikkei 225 | 15,751.13 | -70.39 (-0.44%) |
| Hang Seng Index | 20,440.81 | +70.41 (0.35%) |
| TSEC | 8,562.59 | +21.09 (0.25%) |
| FTSE 100 | 6,210.74 | +6.33 (0.10%) |
| EURO STOXX 50 | 2,938.95 | +26.97 (0.93%) |
| CAC 40 | 4,326.72 | +23.60 (0.55%) |
| S&P TSX | 13,493.19 | +96.46 (0.72%) |
| S&P/ASX 200 | 4,931.50 | -6.10 (-0.12%) |
| BSE Sensex | 25,022.16 | +348.32 (1.41%) |
| TA25 | 1,449.43 | +12.33 (0.86%) |
| SMI | 7,777.78 | -39.77 (-0.51%) |
| ATX | 2,253.33 | +12.16 (0.54%) |
| IBOVESPA | 50,895.48 | +602.55 (1.20%) |
| SET | 1,369.84 | +0.20 (0.01%) |
| BIST100 | 83,876.41 | 1,374.30 (1.67%) |
| IBEX | 8,549.80 | +122.20 (1.45%) |
| WIG | 47,572.88 | +16.85 (0.04%) |
| TASI | 6,311.58 | -34.58 (-0.54%) |
| MERVAL | 12,120.95 | 0.00 (0.00%) |
| IPC | 44,967.29 | +107.80 (0.24%) |
| IDX Composite | 4,786.97 | -59.73 (-1.23% |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com