| Shanghai | 3,042.82 | +9.16 (0.30%) |
| Nikkei 225 | 16,874.44 | +598.49 (3.68%) |
| Hang Seng Index | 21,436.21 | +274.71 (1.30%) |
| TSEC | 8,633.72 | -32.29 (-0.37%) |
| FTSE 100 | 6,397.57 | +44.05 (0.69%) |
| EURO STOXX 50 | 3,110.66 | +46.63 (1.52%) |
| CAC 40 | 4,557.16 | +50.32 (1.12%) |
| S&P TSX | 13,780.62 | +60.80 (0.44%) |
| S&P/ASX 200 | 5,188.80 | +51.70 (1.01%) |
| BSE Sensex | 25,816.36 | +189.61 (0.74%) |
| TA25 | 1,498.86 | +6.01 (0.40%) |
| SMI | 8,129.56 | +84.96 (1.06%) |
| ATX | 2,336.95 | +25.48 (1.10%) |
| IBOVESPA | 53,770.15 | +876.07 (1.66%) |
| SET | 1,416.00 | +17.23 (1.23%) |
| BIST100 | 86,262.50 | -81.15 (-0.09%) |
| IBEX | 8,979.50 | +97.90 (1.10%) |
| WIG | 48,523.53 | +328.47 (0.68%) |
| TASI | 6,531.90 | +107.00 (1.67%) |
| MERVAL | 13,065.38 | 0.00 (0.00%) |
| IPC | 45,566.98 | +544.35 (1.21%) |
| IDX Composite | 4,881.93 | +16.40 (0.34%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com