| Shanghai | 2,988.60 | +56.13 (1.91%) |
| Nikkei 225 | 15,775.80 | +93.32 (0.60%) |
| Hang Seng Index | 21,059.20 | +264.83 (1.27%) |
| TSEC | 8,760.58 | +22.34 (0.26%) |
| FTSE 100 | 6,529.67 | -48.16 (-0.73%) |
| EURO STOXX 50 | 2,868.89 | -14.17 (-0.49%) |
| CAC 40 | 4,243.19 | -30.77 (-0.72%) |
| S&P TSX | 14,257.34 | +192.80 (1.37%) |
| S&P/ASX 200 | 5,281.80 | +35.20 (0.67%) |
| BSE Sensex | 27,278.76 | +133.85 (0.49%) |
| TA25 | 1,414.49 | +1.58 (0.11%) |
| SMI | 8,048.70 | -36.51 (-0.45%) |
| ATX | 2,095.57 | -8.64 (-0.41%) |
| IBOVESPA | 52,806.97 | +573.93 (1.10%) |
| SET | 1,454.56 | +9.57 (0.66%) |
| BIST100 | 78,387.70 | +435.59 (0.56%) |
| IBEX | 8,277.50 | +8.60 (0.10%) |
| WIG | 44,212.66 | -541.39 (-1.21%) |
| TASI | 6,499.88 | 0.00 (0.00%) |
| MERVAL | 14,601.10 | 0.00 (0.00%) |
| IPC | 46,162.43 | -50.84 (-0.11%) |
| IDX Composite | 4,971.58 | -45.07 (-0.90%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com