Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com

martes, 24 de marzo de 2015

Sube China y bajan Japon y el Bovespa -0,49%

World markets

Shanghai 3,691.41 +3.68 (0.10%)
Nikkei 225 19,713.45 -40.91 (-0.21%)
Hang Seng Index 24,399.60 -94.91 (-0.39%)
TSEC 9,731.66 -26.43 (-0.27%)
FTSE 100 7,019.68 -17.99 (-0.26%)
EURO STOXX 50 3,735.90 +36.86 (1.00%)
CAC 40 5,094.91 +40.39 (0.80%)
S&P TSX 15,074.50 +117.29 (0.78%)
S&P/ASX 200 5,969.10 +13.00 (0.22%)
BSE Sensex 28,161.72 -30.30 (-0.11%)
TA25 1,608.61 -11.74 (-0.72%)
SMI 9,305.66 -60.54 (-0.65%)
ATX 2,538.30 +5.89 (0.23%)
IBOVESPA 51,654.19 -254.27 (-0.49%)
SET 1,514.45 -5.56 (-0.37%)
BIST100 82,032.59 -1,709.40 (-2.04%)
IBEX 11,596.80 +144.00 (1.26%)
WIG 54,437.39 -127.15 (-0.23%)
TASI 9,331.19
MERVAL 12,152.20