Shanghai | 2,934.10 | -4.58 (-0.16%) |
Nikkei 225 | 16,580.03 | -62.20 (-0.37%) |
Hang Seng Index | 21,030.22 | +82.98 (0.40%) |
TSEC | 8,597.11 | +5.54 (0.06%) |
FTSE 100 | 6,296.75 | +87.12 (1.40%) |
EURO STOXX 50 | 3,006.92 | +9.37 (0.31%) |
CAC 40 | 4,430.52 | +8.74 (0.20%) |
S&P TSX | 14,279.92 | +53.14 (0.37%) |
S&P/ASX 200 | 5,360.40 | +41.50 (0.78%) |
BSE Sensex | 26,777.45 | -65.58 (-0.24%) |
TA25 | 1,445.61 | +1.74 (0.12%) |
SMI | 8,174.33 | +25.93 (0.32%) |
ATX | 2,228.46 | +12.69 (0.57%) |
IBOVESPA | 50,754.38 | +134.88 (0.27%) |
SET | 1,443.42 | +6.99 (0.49%) |
BIST100 | 78,570.69 | +431.20 (0.55%) |
IBEX | 8,842.70 | +41.10 (0.47%) |
WIG | 45,475.15 | -48.78 (-0.11%) |
TASI | 6,477.07 | +64.05 (1.00%) |
MERVAL | 12,767.62 | +9.24 (0.07%) |
IPC | 46,008.57 | +80.34 (0.17%) |
IDX Composite | 4,896.02 | +42.10 (0.87%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com