Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com

viernes, 8 de julio de 2016

Buena Noticia para el lunes 11 de julio subieron la mayoria de los ADRs argentinos




ADR's Argentinos 08/07
Especie Nombre Último % Día % Mes % Año Volumen Hora Tipo
APSA - 23,000 0 0 -0,65 - 15:44 -
BFR ADR Banco Francés 20,570 -0,10 -0,29 7,81 39.116 17:01 Empresa
BMA ADR Banco Macro 75,160 0,78 1,27 29,32 134.875 17:02 Empresa
CRESY ADR Cresud 14,760 0,14 4,46 14,42 106.663 17:00 Empresa
EDN ADR Edenor 17,060 -0,70 -2,57 -2,68 11.901 17:02 Empresa
GGAL ADR Grupo Fin. Galicia 30,880 0,39 1,11 14,03 190.326 17:00 Empresa
IRS ADR Irsa 16,680 0,60 -0,77 35,61 20.288 17:02 Empresa
PAM ADR Pampa Energía S.A. 29,000 2,51 6,07 41,12 359.434 17:02 Empresa
PZE ADR Petrobras Energía Participac... 6,300 0,32 0,32 13,72 51.358 17:02 Empresa
TEO ADR Telecom Argentina 18,710 1,63 2,07 16,43 77.388 17:02 Empresa
TS ADR Tenaris 28,080 1,96 -2,64 17,98 1.768.279 17:02 Empresa
TX ADR Ternium S.A. 19,300 2,77 1,26 55,27 220.520 17:02 Empresa
TGS ADR Transportadora Gas del Sur 6,740 0,45 -0,15 10,67 50.924 17:02 Empresa
YPF ADR YPF 19,270 1,90 0,36 22,58 517.325 17:01 Empresa

Todos los precios tienen una demora de al menos 15 minutos.
Elaborado por Rava Bursátil S.A.