Shanghai | 3,043.56 | -10.73 (-0.35%) |
Nikkei 225 | 16,497.85 | +111.96 (0.68%) |
Hang Seng Index | 21,803.18 | +143.93 (0.66%) |
TSEC | 9,008.21 | +58.36 (0.65%) |
FTSE 100 | 6,688.17 | +18.93 (0.28%) |
EURO STOXX 50 | 2,939.57 | -19.08 (-0.64%) |
CAC 40 | 4,347.40 | -25.11 (-0.57%) |
S&P TSX | 14,482.42 | 0.00 (0.00%) |
S&P/ASX 200 | 5,458.50 | +28.90 (0.53%) |
BSE Sensex | 27,746.66 | -89.84 (-0.32%) |
TA25 | 1,458.58 | -1.07 (-0.07%) |
SMI | 8,141.42 | -14.84 (-0.18%) |
ATX | 2,214.25 | -4.89 (-0.22%) |
IBOVESPA | 55,562.99 | -15.25 (-0.03%) |
SET | 1,492.00 | +3.31 (0.22%) |
BIST100 | 75,624.42 | -7,200.94 (-8.69%) |
IBEX | 8,481.10 | -49.90 (-0.58%) |
WIG | 46,027.09 | +486.49 (1.07%) |
TASI | 6,681.97 | +1.18 (0.02%) |
MERVAL | 14,958.54 | 0.00 (0.00%) |
IPC | 46,713.43 | 0.00 (0.00%) |
IDX Composite | 5,127.50 | +17.32 (0.34% |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com