Shanghai | 3,054.30 | +0.28 (0.01%) |
Nikkei 225 | 16,497.85 | +111.96 (0.68%) |
Hang Seng Index | 21,659.25 | +98.19 (0.46%) |
TSEC | 8,949.85 | +83.49 (0.94%) |
FTSE 100 | 6,651.63 | -2.84 (-0.04%) |
EURO STOXX 50 | 2,954.68 | -8.39 (-0.28%) |
CAC 40 | 4,365.13 | -20.39 (-0.46%) |
S&P TSX | 14,511.68 | -2.84 (-0.02%) |
S&P/ASX 200 | 5,429.60 | +18.00 (0.33%) |
BSE Sensex | 27,836.50 | -105.61 (-0.38%) |
TA25 | 1,460.97 | +11.71 (0.81%) |
SMI | 8,148.59 | -25.43 (-0.31%) |
ATX | 2,217.92 | +6.26 (0.28%) |
IBOVESPA | 55,369.22 | -111.65 (-0.20%) |
SET | 1,492.00 | +3.31 (0.22%) |
BIST100 | 82,549.24 | -40.52 (-0.05%) |
IBEX | 8,532.90 | -19.40 (-0.23%) |
WIG | 45,568.76 | +322.50 (0.71%) |
TASI | 6,661.65 | -29.58 (-0.44%) |
MERVAL | 14,823.33 | 0.00 (0.00%) |
IPC | 46,623.47 | +124.96 (0.27%) |
IDX Composite | 5,110.18 | +26.64 (0.52%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com