Estados unidos - Cotización de ADRs - Panel Argentina
Cotizaciones actualizadas cada 20 minutosMerval: 29.571,362,580% | | | Merval 25: 0,000,000% | | | Bolsa: 1.288.189,632,330% | | | Burcap: 0,000,000% |
Símbolo | Último Operado | Variación Diaria | Cantidad Compra | Precio Compra | Precio Venta | Cantidad Venta | Apertura | Máximo | Mínimo | Último Cierre | Volumen Nominal | Monto Operado | Fecha/Hora |
BFR BBVA Banco Frances | 8,010 | -0,12% | - | - | - | - | 8,010 | 8,100 | 8,010 | 8,020 | 0 | 200,00 | 09:51:30 |
BMA Banco Macro | 40,700 | 0,30% | - | - | - | - | 40,530 | 41,180 | 40,530 | 40,580 | 0 | 100,00 | 09:52:47 |
CEPU Central Puerto Sa | 8,070 | -0,12% | - | - | - | - | 8,110 | 8,110 | 8,070 | 8,080 | 0 | 513,00 | 09:45:25 |
CRESY CresudC.I.F. y A. | 10,350 | 3,50% | - | - | - | - | 10,350 | 10,350 | 10,350 | 10,000 | 0 | 100,00 | 09:43:40 |
EDN Empresa Distribuidora Y C... | 17,100 | 0,29% | - | - | - | - | 17,080 | 17,100 | 17,080 | 17,050 | 0 | 100,00 | 09:40:55 |
GGAL Grupo Financiero Galicia | 21,850 | 0,32% | - | - | - | - | 21,740 | 22,190 | 21,590 | 21,780 | 0 | 2,00 | 09:50:20 |
IRCP Alto Palermo | 18,290 | -2,19% | - | - | - | - | 18,700 | 18,700 | 18,100 | 18,290 | 3.019.726 | 100,00 | 30/04 |
IRS IRSA Inversiones Y Repres... | 9,320 | -0,75% | - | - | - | - | 9,390 | 9,490 | 9,270 | 9,390 | 0 | 100,00 | 09:51:36 |
LOMA Loma Negra Compania Indus... | 9,830 | -1,70% | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 | 9,830 | 10,000 | 0 | 50,00 | 09:52:40 |
PAM Pampa Energia | 20,540 | -1,96% | - | - | - | - | 20,950 | 20,950 | 20,510 | 20,950 | 0 | 500,00 | 09:52:23 |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | 5,090 | 0,20% | - | - | - | - | 5,090 | 5,130 | 5,050 | 5,080 | 0 | 1.000,00 | 09:49:07 |
TEO Telecom Argentina Stet - ... | 13,285 | 1,02% | - | - | - | - | 13,140 | 13,350 | 13,140 | 13,150 | 0 | 160,00 | 09:47:21 |
TGS Transportadora de Gas del... | 10,240 | 0,79% | - | - | - | - | 10,170 | 10,320 | 10,170 | 10,160 | 0 | 120,00 | 09:51:56 |
TS Tenaris | 27,850 | 0,40% | - | - | - | - | 27,780 | 27,970 | 27,750 | 27,740 | 0 | 180,00 | 09:52:24 |
TX Ternium | 24,560 | -0,37% | - | - | - | - | 24,730 | 24,788 | 24,560 | 24,650 | 0 | 100,00 | 09:51:23 |
YPF YPF | 13,280 | -1,85% | - | - | - | - | 13,520 | 13,560 | 13,280 | 13,530 | 0 | 100,00 | 09:52:07 |
1 - 16 de 16