Shanghai | 3,348.94 | +9.30 (0.28%) |
Nikkei 225 | 20,614.07 | +213.29 (1.05%) |
Hang Seng Index | 28,173.21 | +618.91 (2.25%) |
TSEC | 10,469.35 | +4.19 (0.04%) |
FTSE 100 | 7,455.54 | +16.70 (0.22%) |
EURO STOXX 50 | 3,603.63 | +8.78 (0.24%) |
CAC 40 | 5,370.44 | +20.00 (0.37%) |
S&P TSX | 15,732.17 | +27.17 (0.17%) |
S&P/ASX 200 | 5,701.40 | -27.90 (-0.49%) |
BSE Sensex | 31,497.38 | +213.66 (0.68%) |
SMI | 9,276.75 | +34.60 (0.37%) |
ATX | 3,344.85 | -0.22 (-0.01%) |
IBOVESPA | 75,099.05 | +739.23 (0.99%) |
SET | 1,689.97 | +1.33 (0.08%) |
BIST100 | 103,987.09 | +56.42 (0.05%) |
IBEX | 10,211.10 | -44.60 (-0.43%) |
WIG | 64,521.79 | +35.53 (0.06%) |
TASI | 7,244.38 | +20.28 (0.28%) |
MERVAL | 26,350.75 | 0.00 (0.00%) |
IPC | 50,620.61 | +119.45 (0.24%) |
IDX Composite | 5,939.45 | +25.42 (0.43%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com