| Shanghai | 3,007.65 | +58.05 (1.97%) |
| Nikkei 225 | 17,240.95 | -474.68 (-2.68%) |
| Hang Seng Index | 19,817.41 | -117.47 (-0.59%) |
| TSEC | 7,742.88 | -81.73 (-1.04%) |
| FTSE 100 | 5,889.76 | -71.21 (-1.19%) |
| EURO STOXX 50 | 3,014.60 | -58.42 (-1.90%) |
| CAC 40 | 4,304.07 | -87.87 (-2.00%) |
| S&P TSX | 12,170.41 | 0.00 (0.00%) |
| S&P/ASX 200 | 4,909.40 | -78.00 (-1.56%) |
| BSE Sensex | 24,772.97 | -81.14 (-0.33%) |
| TA25 | 1,462.93 | -34.85 (-2.33%) |
| SMI | 8,263.02 | -151.81 (-1.80%) |
| ATX | 2,154.09 | -49.96 (-2.27%) |
| IBOVESPA | 38,818.19 | -126.25 (-0.32%) |
| SET | 1,263.29 | -15.32 (-1.20%) |
| BIST100 | 71,908.06 | -600.66 (-0.83%) |
| IBEX | 8,773.00 | -161.50 (-1.81%) |
| WIG | 44,221.51 | -486.53 (-1.09%) |
| TASI | 5,838.13 | -199.90 (-3.31%) |
| MERVAL | 11,387.15 | 0.00 (0.00%) |
| IPC | 41,008.78 | 0.00 (0.00%) |
| IDX Composite | 4,513.18 | -24.00 (-0.53%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com