Shanghai | 2,862.89 | -4.45 (-0.16%) |
Nikkei 225 | 16,196.80 | +360.44 (2.28%) |
Hang Seng Index | 19,363.08 | +438.51 (2.32%) |
TSEC | 8,314.67 | +100.42 (1.22%) |
FTSE 100 | 5,996.32 | -34.00 (-0.56%) |
EURO STOXX 50 | 2,921.23 | +23.51 (0.81%) |
CAC 40 | 4,264.41 | +30.94 (0.73%) |
S&P TSX | 12,867.16 | 0.00 (0.00%) |
S&P/ASX 200 | 4,992.00 | +109.90 (2.25%) |
BSE Sensex | 23,649.22 | +267.35 (1.14%) |
TA25 | 1,426.81 | -3.15 (-0.22%) |
SMI | 7,946.88 | +0.69 (0.01%) |
ATX | 2,147.27 | -15.57 (-0.72%) |
IBOVESPA | 41,418.57 | -212.25 (-0.51%) |
SET | 1,294.59 | +6.12 (0.47%) |
BIST100 | 73,062.20 | +257.09 (0.35%) |
IBEX | 8,437.10 | +72.20 (0.86%) |
WIG | 45,847.24 | +207.62 (0.45%) |
TASI | 5,884.16 | +82.51 (1.42%) |
MERVAL | 13,528.66 | 0.00 (0.00%) |
IPC | 43,585.23 | 0.00 (0.00%) |
IDX Composite | 4,778.79 | +13.29 (0.28%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com