Shanghai | 2,763.49 | -17.53 (-0.63%) |
Nikkei 225 | 15,713.39 | -372.05 (-2.31%) |
Hang Seng Index | 18,545.80 | -742.37 (-3.85%) |
TSEC | 8,063.00 | -68.24 (-0.84%) |
FTSE 100 | 5,567.13 | -105.17 (-1.85%) |
EURO STOXX 50 | 2,699.03 | -90.02 (-3.23%) |
CAC 40 | 3,921.65 | -139.55 (-3.44%) |
S&P TSX | 12,185.72 | 0.00 (0.00%) |
S&P/ASX 200 | 4,821.10 | +45.40 (0.95%) |
BSE Sensex | 22,951.83 | -807.07 (-3.40%) |
TA25 | 1,385.87 | -36.62 (-2.57%) |
SMI | 7,550.20 | -181.73 (-2.35%) |
ATX | 1,958.28 | -43.32 (-2.16%) |
IBOVESPA | 39,363.93 | -1,012.65 (-2.51%) |
SET | 1,280.74 | -24.00 (-1.84%) |
BIST100 | 70,218.20 | -1,396.02 (-1.95%) |
IBEX | 7,834.00 | -309.70 (-3.80%) |
WIG | 43,447.03 | -411.55 (-0.94%) |
TASI | 5,660.86 | -172.06 (-2.95%) |
MERVAL | 12,838.34 | 0.00 (0.00%) |
IPC | 42,535.74 | 0.00 (0.00%) |
IDX Composite | 4,775.86 | +43.38 (0.92%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com