|
|
|
|
Período terminado: | 2019
30/09
| 2019
30/06
| 2019
31/03
| 2018
31/12
|
Total activos corrientes | 5830,77 | 5752,4 | 5593,16 | 5464,19 |
Efectivo y inversiones a corto plazo | 1859,77 | 1562,68 | 1330,37 | 916,1 |
Tesorería | - | 127,99 | 91,54 | 81,21 |
Efectivo y equivalentes | 1537,01 | 167,7 | 109,71 | 160,2 |
Inversiones a corto plazo | 322,76 | 1266,99 | 1129,13 | 674,69 |
Deudores comerciales y otras cuentas corrientes a cobrar | 1578,94 | 1740,37 | 1788,41 | 2014,58 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 1310,21 | 1481,08 | 1528,47 | 1737,37 |
Existencias | 2387,37 | 2432,66 | 2462,76 | 2524,34 |
Pagos por adelantado | - | - | - | - |
Otros activos corrientes | 4,7 | 16,7 | 11,61 | 9,17 |
|
Total activos | 15020,28 | 14983,45 | 14883,75 | 14251,3 |
Propiedad, planta y equipo - Neto | 6352,16 | 6403,66 | 6431,41 | 6063,91 |
Propiedad, planta y equipo - Bruto | - | - | - | - |
Amortización acumulada | - | - | - | - |
Fondo de comercio | - | - | - | - |
Inmovilizado intangible - Neto | 1565,89 | 1575,56 | 1576,44 | 1465,96 |
Inversiones a largo plazo | 899,13 | 889,85 | 962,56 | 923,72 |
Otros activos no corrientes | 154,72 | 156,17 | 156,95 | 151,91 |
Activos fiscales diferidos | 217,61 | 205,81 | 163,23 | 181,61 |
Otros activos | - | - | - | - |
|
Total pasivo corriente | 1953,85 | 1956,94 | 1786,1 | 1718,36 |
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar | 551,86 | 636,72 | 596,53 | 693,67 |
A pagar / acumulado | - | - | - | - |
Gastos acumulados | - | - | - | - |
Instrumentos financieros derivados | - | - | - | - |
Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 911,6 | 879,36 | 658,69 | 509,82 |
Otros pasivos corrientes | 490,39 | 440,86 | 530,87 | 514,87 |
|
Total pasivo | 3065,01 | 3041,95 | 2878,62 | 2468,42 |
Saldos con entidades de crédito y otros pasivos financieros | 250,74 | 242,43 | 250,72 | 29,19 |
Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros no corrientes | 49,05 | 49,38 | 56,98 | 29,19 |
Arrendamiento financiero | 201,69 | 193,06 | 193,75 | - |
Total deuda financiera | 1162,35 | 1121,79 | 909,42 | 539,01 |
Pasivos por impuesto diferido | 380,81 | 355,3 | 364,94 | 379,04 |
Intereses minoritarios | 200,94 | 208,7 | 211,04 | 92,61 |
Otros pasivos no corrientes | 278,67 | 278,58 | 265,82 | 249,22 |
|
Patrimonio neto | 11955,27 | 11941,5 | 12005,13 | 11782,88 |
Total de acciones preferentes | - | - | - | - |
Fondo de comercio | - | - | - | - |
Capital | - | 1180,54 | 1180,54 | 1180,54 |
Prima de emisión | - | 609,73 | 609,73 | 609,73 |
Reservas (pérdidas) acumuladas | - | 11065,67 | 11156,84 | 10911,86 |
Acciones propias en cartera | - | - | - | - |
ESOP Acciones a empleados | - | - | - | - |
Ganancia (Pérdida) acumuladas | - | - | - | - |
Diferencias de conversión | 11955,27 | -914,44 | -941,98 | -919,25 |
|
Total pasivo y patrimonio neto | 15020,28 | 14983,45 | 14883,75 | 14251,3 |
Acciones comunes en circulación | 1180,54 | 1180,54 | 1180,54 | 1180,54 |
Accciones preferidas en circulación | - | - | - | - |
* En millones de (excepto para los elementos por acción)
|
|