| Especie | Nombre | Último | % Día | % Mes | % Año |  
| BBAR | ADR Banco Francés | 2,560 | 10,8 | -36,5 | -54,0 |  
| BMA | ADR Banco Macro | 16,760 | 9,7 | -42,2 | -53,8 |  
| SUPV | ADR Banco Supervielle | 1,590 | 12,8 | -40,7 | -56,8 |  
| CEPU | ADR Central Puerto | 2,280 | 6,8 | -29,6 | -53,1 |  
| CRESY | ADR Cresud | 2,480 | 3,8 | -48,3 | -64,8 |  
| EDN | ADR Edenor | 3,090 | 5,8 | -30,7 | -50,6 |  
| GGAL | ADR Grupo Fin. Galicia | 7,150 | 10,9 | -43,4 | -56,0 |  
| IRS | ADR Irsa | 3,230 | 11,8 | -41,2 | -53,3 |  
| IRCP | ADR IRSA Propiedades Comerciales | 6,510 | -6,7 | -6,7 | -6,7 |  
| PAM | ADR Pampa Energía S.A. | 10,440 | 15,7 | -11,9 | -36,5 |  
| TEO | ADR Telecom Argentina | 8,270 | 1,4 | -28,7 | -27,1 |  
| TS | ADR Tenaris | 11,280 | 4,7 | -38,0 | -50,2 |  
| TX | ADR Ternium S.A. | 11,760 | 14,2 | -33,6 | -46,6 |  
| TGS | ADR Transportadora Gas del Sur | 4,200 | 9,4 | -25,1 | -41,4 |  
| YPF | ADR YPF | 3,820 | 12,4 | -52,2 | -67,0 |  
| CAAP | Corporación América | 1,890 | 8,0 | -55,7 | -68,5 |  
| DESP | Despegar | 5,260 | 2,6 | -56,1 | -61,0 |  
| LOMA | Loma Negra C.I.A.S.A. | 3,560 | 12,0 | -38,6 | -54,5 |  
| MELI | Mercadolibre | 495,370 | 8,2 | -19,6 | -13,4 |  
 
 |  
 
 |