Encabezan las alzas en el Panel Lider
1.- TXAR $ 31,25 +2%
2.- Mirgor $900.- + 1,4%
3.- Cepu $ 30,10 + 1,20%
4.- Valo $ 26,20 +0,60%
5.- Tegno4 $ 41,50 +0,20%
Encabezan las Alzas en el Panel General
1.- DYCA $ 60.- + 8,50%
2.- Rich $119.- + 4,4%
3.- Pata $ 37 + 3,8%
4.- TGLT $ 4,14 + 3,5%
5.- Semino $ 5,36 + 3,1%
Riesgo Pais 2.337 puntos -0.70%
Tasa Leliq 38%
Merval gannado +0k,23% en los 43.327 puntos
Acciones en alza 69
Acciones sin cambio 13
Acciones en baja 53
Volumen negocido en acciones $ 186 millones
Volumen negociado en cedear $ 105 millones
Renovacion de cauciones $ 10.135 millones
Cz