Encabezaqn las alzas en el Panel Lider:
1.- Cepu $ 39,15 + 2,8%
2.- Tegno4 $ 44,30 + 2,8%
3.- Transener $ 27,40 +1,5%
4.- Pampa H. $ 84,55 + 1,3%
5.- Aluar $ 49,70 + 1,3%
Encabezqan las alzas en el Panel General:
1.- Molinos Rio $ 89,90 +3,9%
2.- Harg $122,50 + 3,4%
3.- Ceco2 $ 16,35 + 3,2%
4.- CGpa2 $ 20,50 + 2,55
5.- INVJ $ 16,80 + 2,4%
Riesgo Pais 1371 puntos
Tasa leliq 38%
Merval recorta ganancias a solo + 0,24% en los 54.264 puntos
Acciones en alza 99.-
Acciones sin cambio 19.-
Acciones en baja 71.-
Volumen negociado en acciones $ 153 millones
Volumen negociado en cedear $ 193 millones
Renovacion de cauciones $ 21.198 millones
CZ