| Gráfico, Más | ||||
| ^BFX | BEL-20 | 3.200,00 | Componentes, Gráfico, Más | |
| OMXC20.CO | OMX COPENHAGEN 20 | 747,76 | Componentes, Gráfico, Más | |
| ^FCHI | CAC 40 | 4.456,77 | Componentes, Gráfico, Más | |
| ^GDAXI | DAX | 9.711,96 | Componentes, Gráfico, Más | |
| ^OSEAX | OSE All Share | 680,65 | Componentes, Gráfico, Más | |
| FTSEMIB.MI | FTSE MIB | 21.175,60 | Componentes, Gráfico, Más | |
| ^OMXSPI | Stockholm General | 446,50 | Componentes, Gráfico, Más | |
| ^SSMI | Swiss Market | 8.833,14 | Componentes, Gráfico, Más | |
| ^FTSE | FTSE 100 | 6.822,58 | Componentes, Gráfico, Más | |
| FPXAA.PR | PX Index | 997,39 | Gráfico, Más | |
| MICEXINDEXCF.ME | MICEX Index | 1.468,79 | Gráfico, Más | |
| GD.AT | Athex Composite Share Price Index | 1.171,38 |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com