Precios del petróleo hoy
Recibidos
| x |
|
7:13 (hace 3 horas)
![]() | ![]() ![]() | ||
ENERGIA 16 ...09 de Junio de 2015
Precios
Actualización a las 11.45 horas GMT+1 del 9 de junio| Cotización | Variación | |
| NYMEX WTI | 58,89 | +1,20 % |
| ICE Brent | 63,64 | +1,50 % |
| OPEP | 59,42 | |
| CPCol Vas | 58,07 | -0,51 $ |
| CPE Oriente | 53,07 | -0,51 $ |
| CPMEX | 55,14 | -0,01 $ |
| CPVZLA | 56,73 |
