| Shanghai | 2,687.98 | -79.23 (-2.86%) |
| Nikkei 225 | 16,026.76 | -161.65 (-1.00%) |
| Hang Seng Index | 19,111.93 | -252.22 (-1.30%) |
| TSEC | 8,411.16 | +45.30 (0.54%) |
| FTSE 100 | 6,090.09 | -5.92 (-0.10%) |
| EURO STOXX 50 | 2,925.74 | -3.42 (-0.12%) |
| CAC 40 | 4,322.85 | +8.28 (0.19%) |
| S&P TSX | 12,798.45 | 0.00 (0.00%) |
| S&P/ASX 200 | 4,880.90 | +0.90 (0.02%) |
| BSE Sensex | 23,002.00 | -152.30 (-0.66%) |
| TA25 | 1,444.40 | +3.37 (0.23%) |
| SMI | 7,844.12 | -32.91 (-0.42%) |
| ATX | 2,142.48 | -3.40 (-0.16%) |
| IBOVESPA | 42,329.15 | +736.07 (1.77%) |
| SET | 1,332.37 | -10.70 (-0.80%) |
| BIST100 | 75,365.19 | +436.16 (0.58%) |
| IBEX | 8,401.40 | +52.20 (0.63%) |
| WIG | 45,538.20 | -232.24 (-0.51%) |
| TASI | 6,092.50 | +0.49 (0.01%) |
| MERVAL | 14,599.98 | 0.00 (0.00%) |
| IPC | 43,473.37 | 0.00 (0.00%) |
| IDX Composite | 4,770.96 | +37.81 (0.80%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com