Shanghai | 2,837.04 | +4.45 (0.16%) |
Nikkei 225 | 16,579.01 | +13.82 (0.08%) |
Hang Seng Index | 20,055.29 | -187.39 (-0.93%) |
TSEC | 8,135.56 | -20.73 (-0.25%) |
FTSE 100 | 6,142.34 | -14.31 (-0.23%) |
EURO STOXX 50 | 2,954.36 | -24.61 (-0.83%) |
CAC 40 | 4,312.66 | -25.55 (-0.59%) |
S&P TSX | 13,785.45 | +10.26 (0.07%) |
S&P/ASX 200 | 5,372.30 | +29.50 (0.55%) |
BSE Sensex | 25,597.02 | -175.51 (-0.68%) |
TA25 | 1,420.90 | +10.76 (0.76%) |
SMI | 7,923.73 | -11.20 (-0.14%) |
ATX | 2,208.38 | -20.68 (-0.93%) |
IBOVESPA | 53,616.12 | +545.21 (1.03%) |
SET | 1,382.41 | -7.72 (-0.56%) |
BIST100 | 78,875.47 | +73.09 (0.09%) |
IBEX | 8,652.30 | -122.90 (-1.40%) |
WIG | 46,101.14 | -77.58 (-0.17%) |
TASI | 6,654.20 | +9.38 (0.14%) |
MERVAL | 12,999.35 | 0.00 (0.00%) |
IPC | 45,600.14 | -76.27 (-0.17%) |
IDX Composite | 4,799.96 | +36.85 (0.77%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com