ANUNCIO DEL MINISTERIO DE HACIENDA
El Ministerio de Hacienda anuncia que se extenderá parcialmente el vencimiento de las LETES, LECAP, LECER y LELINK de manera de cancelar el 15% del VNO en la fecha de vencimiento original, el 25% a los 3 meses y el 60% restante a los 6 meses.
Los intereses capitalizables bajo los términos y condiciones originales de cada LECAP se capitalizarán mensualmente de acuerdo al cálculo provisto originalmente, hasta la nueva fecha de pago de cada uno de los montos correspondientes.
Los intereses pagaderos sobre las LELINK se continuarán devengando sobre el saldo remanente de pago hasta la nueva fecha de cancelación correspondiente.
Como ejemplo de los cálculos descritos, se provee la siguiente tabla indicativa de pagos:
LECAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Especie | Fecha | Pago | Fecha | Pago | Fecha | Pago |
S30G9 | 30-Ago-19 | $169,95 | 30-Nov-19 | $320,92 | 29-Feb-20 | $871,43 |
S13S9 | 13-Sep-19 | $166,45 | 13-Dic-19 | $314,31 | 13-Mar-20 | $854,67 |
S30S9 | 30-Sep-19 | $227,66 | 30-Dic-19 | $420,07 | 30-Mar-20 | $1.116,14 |
S11O9 | 11-Oct-19 | $166,97 | 11-Ene-20 | $313,04 | 11-Abr-20 | $845,10 |
S31O9 | 31-Oct-19 | $225,71 | 31-Ene-20 | $415,26 | 30-Abr-20 | $1.098,97 |
S15N9 | 15-Nov-19 | $173,52 | 15-Feb-20 | $327,67 | 15-May-20 | $890,99 |
S28F0 | 28-Feb-20 | $206,38 | 28-May-20 | $1.264,95 | ||
S30A0 | 30-Abr-20 | $255,36 | 30-Jul-20 | $1.581,25 | ||
S29Y0 | 29-May-20 | $219,43 | 29-Ago-20 | $1.388,65 | ||
S31L0 | 31-Jul-20 | $240,19 | 31-Oct-20 | $1.472,17 |
LECER* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Especie | Fecha | Pago | Fecha | Pago | Fecha | Pago |
X30G9 | 30-Ago-19 | $150 | 30-Nov-19 | $250 | 29-Feb-20 | $600 |
X30S9 | 30-Sep-19 | $150 | 30-Dic-19 | $250 | 30-Mar-20 | $600 |
* El capital será ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de cada pago
LETE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Especie | Fecha | Pago | Fecha | Pago | Fecha | Pago |
U30G9 | 30-ago-19 | USD 150 | 30-nov-19 | USD 250 | 29-feb-20 | USD 600 |
U13S9 | 13-sep-19 | USD 150 | 13-dic-19 | USD 250 | 13-mar-20 | USD 600 |
U27S9 | 27-sep-19 | USD 150 | 27-dic-19 | USD 250 | 27-mar-20 | USD 600 |
U11O9 | 11-oct-19 | USD 150 | 11-ene-20 | USD 250 | 11-abr-20 | USD 600 |
U25O9 | 25-oct-19 | USD 150 | 25-ene-20 | USD 250 | 25-abr-20 | USD 600 |
U15N9 | 15-nov-19 | USD 150 | 15-feb-20 | USD 250 | 15-may-20 | USD 600 |
U29N9 | 29-nov-19 | USD 150 | 29-feb-20 | USD 250 | 29-may-20 | USD 600 |
U20D9 | 20-dic-19 | USD 150 | 20-mar-20 | USD 250 | 20-jun-20 | USD 600 |
U17E0 | 17-ene-20 | USD 150 | 17-abr-20 | USD 250 | 17-jul-20 | USD 600 |
U31E0 | 31-ene-20 | USD 150 | 30-abr-20 | USD 250 | 31-jul-20 | USD 600 |
U14F0 | 14-feb-20 | USD 150 | 14-may-20 | USD 250 | 14-ago-20 | USD 600 |
U28F0 | 28-feb-20 | USD 150 | 28-may-20 | USD 250 | 28-ago-20 | USD 600 |
LELINK** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Especie | Fecha | Pago | Fecha | Pago | Fecha | Pago |
V04S9 | 04-sep-19 | USD 161,92 | 04-dic-19 | USD 259,03 | 04-mar-20 | USD 606,38 |
V03O9 | 03-oct-19 | USD 165,35 | 03-ene-20 | USD 259,03 | 03-abr-20 | USD 606,38 |
V05N9 | 05-nov-19 | USD 169,13 | 05-feb-20 | USD 259,03 | 05-may-20 | USD 606,38 |
V04D9 | 04-dic-19 | USD 172,55 | 04-mar-20 | USD 259,03 | 04-jun-20 | USD 606,38 |
** El pago incluye los intereses devengados sobre el saldo de capital remanente hasta cada una de las fechas de cancelación, computado con hasta cuatro decimales por VNO USD1.000.
Las personas humanas no se verán afectadas por la extensión de plazos de los instrumentos aquí descritos toda vez que el monto que acrediten en la cuenta comitente a su nombre y CUIL/CUIT según los registros de Caja de Valores al tercer día hábil anterior al vencimiento original del instrumento sea igual o menor al monto registrado en la misma cuenta el 31 de julio de 2019.
Adicionalmente a la extensión de plazo de los títulos mencionados, el Poder Ejecutivo enviará al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de Ley con el objetivo de incorporar a los títulos públicos bajo Ley Argentina cláusulas de acción colectiva que le permitan un ordenado reperfilamiento de los vencimientos, en forma similar a los títulos bajo ley extranjera.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Finanzas estará contactando a bancos internacionales para recibir propuestas de diagramación y ejecución de un reperfilamiento de los títulos públicos regidos por jurisdicciones externas que vencen en los próximos 10 años.