Símbolo | Nombre | Último cambio | Cambio | Información relacionada |
---|---|---|---|---|
^AORD | All Ordinaries | 5.122,60 | 21,20 (0.41%) | Gráfico, Más |
^HSI | Hang Seng | 21.390,26 | 14,70 (0,07%) | Componentes, Gráfico, Más |
^BSESN | BSE 30 | 26.032,38 | 290,82(1.13%) | Gráfico, Más |
^JKSE | Jakarta Composite | 4.228,50 | 64,77(1.56%) | Componentes, Gráfico, Más |
^NSEI | S&P CNX NIFTY | 7.880,70 | 71,70(0.92%) | Gráfico, Más |
^KLSE | KLSE Composite | 1.560,54 | 3,40 (0.22%) | Componentes, Gráfico, Más |
^N225 | Nikkei 225 | 17.945,45 | 138,75(0.78%) | Gráfico, Más |
^NZ50 | NZSE 50 | 5.597,22 | 16,07 (0.29%) | Componentes, Gráfico, Más |
^STI | Straits Times | 2.866,29 | 20,00 (0.69%) | Componentes, Gráfico, Más |
^KS11 | Seoul Composite | 1.864,71 | 18,08(0.98%) | Gráfico, Más |
^TWII | Taiwan Weighted | 7.621,49 | 54,15 (0.71%) | Gráfico, Más |
PSEI.PS | PSE Composite | 6.825,49 | 4,85 (0.07%) | Gráfico, Más |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com