Símbolo | Nombre | Último cambio | Cambio | Información relacionada |
---|---|---|---|---|
^AORD | All Ordinaries | 5.122,60 | ![]() | Gráfico, Más |
^HSI | Hang Seng | 21.390,26 | ![]() | Componentes, Gráfico, Más |
^BSESN | BSE 30 | 26.032,38 | ![]() | Gráfico, Más |
^JKSE | Jakarta Composite | 4.228,50 | ![]() | Componentes, Gráfico, Más |
^NSEI | S&P CNX NIFTY | 7.880,70 | ![]() | Gráfico, Más |
^KLSE | KLSE Composite | 1.560,54 | ![]() | Componentes, Gráfico, Más |
^N225 | Nikkei 225 | 17.945,45 | ![]() | Gráfico, Más |
^NZ50 | NZSE 50 | 5.597,22 | ![]() | Componentes, Gráfico, Más |
^STI | Straits Times | 2.866,29 | ![]() | Componentes, Gráfico, Más |
^KS11 | Seoul Composite | 1.864,71 | ![]() | Gráfico, Más |
^TWII | Taiwan Weighted | 7.621,49 | ![]() | Gráfico, Más |
PSEI.PS | PSE Composite | 6.825,49 | ![]() | Gráfico, Más |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com