Shanghai | 2,763.49 | -17.53 (-0.63%) |
Nikkei 225 | 16,085.44 | -918.86 (-5.40%) |
Hang Seng Index | 19,288.17 | +105.08 (0.55%) |
TSEC | 8,063.00 | -68.24 (-0.84%) |
FTSE 100 | 5,646.70 | -42.66 (-0.75%) |
EURO STOXX 50 | 2,755.85 | -29.32 (-1.05%) |
CAC 40 | 4,005.40 | -60.91 (-1.50%) |
S&P TSX | 12,535.40 | -228.59 (-1.79%) |
S&P/ASX 200 | 4,832.10 | -143.30 (-2.88%) |
BSE Sensex | 24,020.98 | -266.44 (-1.10%) |
TA25 | 1,414.84 | -5.99 (-0.42%) |
SMI | 7,631.01 | -128.20 (-1.65%) |
ATX | 1,975.88 | -50.52 (-2.49%) |
IBOVESPA | 40,592.09 | -229.64 (-0.56%) |
SET | 1,303.96 | -3.61 (-0.28%) |
BIST100 | 71,309.65 | -695.59 (-0.97%) |
IBEX | 8,000.00 | -122.10 (-1.50%) |
WIG | 43,877.30 | -277.85 (-0.63%) |
TASI | 5,890.09 | -15.41 (-0.26%) |
MERVAL | 12,846.93 | +23.47 (0.18%) |
IPC | 42,774.85 | -454.82 (-1.05%) |
IDX Composite | 4,768.62 | -30.32 (-0.63%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com