Shanghai | 3,004.70 | +6.22 (0.21%) |
Nikkei 225 | 16,449.84 | -243.87 (-1.46%) |
Hang Seng Index | 23,297.15 | -442.32 (-1.86%) |
TSEC | 9,166.85 | -104.05 (-1.12%) |
FTSE 100 | 6,879.30 | -40.12 (-0.58%) |
EURO STOXX 50 | 2,974.74 | -16.84 (-0.56%) |
CAC 40 | 4,417.06 | -26.78 (-0.60%) |
S&P TSX | 14,783.27 | +28.72 (0.19%) |
S&P/ASX 200 | 5,435.90 | -35.40 (-0.65%) |
BSE Sensex | 27,865.96 | +38.43 (0.14%) |
TA25 | 1,442.93 | -7.97 (-0.55%) |
SMI | 8,103.01 | -61.19 (-0.75%) |
ATX | 2,402.24 | -12.92 (-0.53%) |
IBOVESPA | 58,461.90 | +111.33 (0.19%) |
SET | 1,483.21 | -8.22 (-0.55%) |
BIST100 | 76,648.37 | -428.43 (-0.56%) |
IBEX | 8,694.30 | -102.00 (-1.16%) |
WIG | 47,373.20 | -121.42 (-0.26%) |
TASI | 5,623.34 | +88.91 (1.61%) |
MERVAL | 15,855.74 | 0.00 (0.00%) |
IPC | 47,720.21 | +48.14 (0.10%) |
IDX Composite | 5,364.80 | -67.15 (-1.24%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com