Shanghai | 3,159.17 | +9.61 (0.31%) |
Nikkei 225 | 19,402.39 | +344.89 (1.81%) |
Hang Seng Index | 23,374.17 | +325.05 (1.41%) |
TSEC | 9,447.95 | +23.90 (0.25%) |
FTSE 100 | 7,176.89 | +12.46 (0.17%) |
EURO STOXX 50 | 3,325.91 | -0.24 (-0.01%) |
CAC 40 | 4,878.84 | +1.17 (0.02%) |
S&P TSX | 15,643.84 | 0.00 (0.00%) |
S&P/ASX 200 | 5,671.50 | +21.40 (0.38%) |
BSE Sensex | 27,708.14 | +332.56 (1.21%) |
SMI | 8,437.95 | +50.40 (0.60%) |
ATX | 2,731.72 | -7.20 (-0.26%) |
IBOVESPA | 66,277.89 | +437.80 (0.66%) |
SET | 1,591.00 | +6.71 (0.42%) |
BIST100 | 83,636.70 | +508.45 (0.61%) |
IBEX | 9,542.00 | -7.30 (-0.08%) |
WIG | 55,760.30 | +275.74 (0.50%) |
TASI | 7,134.88 | +6.76 (0.09%) |
MERVAL | 17,762.35 | 0.00 (0.00%) |
IPC | 48,275.83 | 0.00 (0.00%) |
IDX Composite | 5,317.63 | +23.85 (0.45%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com