Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com

lunes, 16 de enero de 2017

China y Japon cierran negativos.El Bovespa abre en leve alza del +0,10% Bolsas de Europa con Resultados diversos

Shanghai 3,103.43 -9.34 (-0.30%)
Nikkei 225 19,095.24 -192.04 (-1.00%)
Hang Seng Index 22,718.15 -219.23 (-0.96%)
TSEC 9,292.33 -86.50 (-0.92%)
FTSE 100 7,338.04 +0.23 (0.00%)
EURO STOXX 50 3,301.58 -22.76 (-0.68%)
CAC 40 4,892.64 -29.85 (-0.61%)
S&P TSX 15,497.28 +79.12 (0.51%)
S&P/ASX 200 5,748.40 +27.30 (0.48%)
BSE Sensex 27,288.17 +50.11 (0.18%)
SMI 8,380.50 -71.69 (-0.85%)
ATX 2,665.87 -12.57 (-0.47%)
IBOVESPA 63,715.52 +64.00 (0.10%)
SET 1,571.80 -3.44 (-0.22%)
BIST100 82,062.88 +538.56 (0.66%)
IBEX 9,434.10 -77.50 (-0.81%)
WIG 53,582.67 +84.41 (0.16%)
TASI 6,823.63 -107.29 (-1.55%)
MERVAL 17,146.43 +375.37 (2.24%)
IPC 46,182.43 +121.45 (0.26%)
IDX Composite 5,270.01 -2.97 (-0.06%)

Currencies

EUR/USD 1.0591 -0.0036 (-0.34%)
USD/JPY 114.1450 -0.0730 (-0.06%)
GBP/USD 1.2065 +0.0028 (0.23%)
USD/CAD 1.3140 +0.0010 (0.08%)
USD/HKD 7.7552 +0.0003 (0.00%)
USD/CNY 6.8976 -0.0016 (-0.02%)
AUD/USD 0.7475 -0.0023 (-0.30%)

Bonds

3 Month 0.52% +0.01 (1.96%)
6 Month 0.59% 0.00 (0.00%)
2 Year 1.19% 0.00 (0.00%)
5 Year 1.90% +0.02 (1.06%)
10 Year 2.40% +0.03 (1.27%)
30 Year 2.99% +0.02 (0.67%)