Encabezan las alzas en el Panel Lider:-
1.- Harg $ 125,75 + 1,41%
2.- Mirgor $1435.- + 1,23%
3.- Aluar $ 48,55 + 1,15%
4.- Cepu $ 37,60 +0,94%
5.- CVH $ 461.- + 0,77%
Encabezan las alzas en el Panel General:
1.- Ledesma $ 29,40 + 2,8%
2.- Longvie $ 6,62 + 2,6%
3.- SAMI $ 126,75 +2,2%
4.- Celulosa $ 22.- + 1,9%
5.- Harg $ 126.- + 1,6%
Riesgo pais 1379 puntos
Tasa Leliq 38%
Merval recorta ganancias a solo +0,28% en los 53.430 puntos
Acciones en alza 82
Acciones sin cambio 16.-
Acciones en baja 44.-
Volumen negociado en acciones $ 26 millones
Volumen negociado en Cedear $ 44 millones
Renovacion de cauciones $ 10.074 millones
CZ