| Shanghai | 2,880.48 | -96.21 (-3.23%) | 
| Nikkei 225 | 16,017.26 | -398.93 (-2.43%) | 
| Hang Seng Index | 18,542.15 | -344.15 (-1.82%) | 
| TSEC | 7,664.01 | -35.11 (-0.46%) | 
| FTSE 100 | 5,760.45 | +86.87 (1.53%) | 
| EURO STOXX 50 | 2,927.20 | +44.61 (1.55%) | 
| CAC 40 | 4,177.51 | +52.56 (1.27%) | 
| S&P TSX | 11,843.11 | 0.00 (0.00%) | 
| S&P/ASX 200 | 4,864.00 | +22.50 (0.46%) | 
| BSE Sensex | 23,962.21 | -99.83 (-0.41%) | 
| TA25 | 1,439.35 | +5.77 (0.40%) | 
| SMI | 8,067.36 | +101.02 (1.27%) | 
| ATX | 2,051.81 | +8.41 (0.41%) | 
| IBOVESPA | 37,786.86 | +141.38 (0.38%) | 
| SET | 1,245.61 | -3.37 (-0.27%) | 
| BIST100 | 69,116.19 | -487.77 (-0.70%) | 
| IBEX | 8,396.30 | +114.90 (1.39%) | 
| WIG | 42,395.65 | +242.95 (0.58%) | 
| TASI | 5,463.60 | +3.76 (0.07%) | 
| MERVAL | 10,443.91 | 0.00 (0.00%) | 
| IPC | 40,844.41 | 0.00 (0.00%) | 
| IDX Composite | 4,414.13 | -13.86 (-0.31%) | 
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico:  accfavoritas@gmail.com
