| Shanghai | 2,938.51 | +21.95 (0.75%) | 
| Nikkei 225 | 17,110.91 | +152.38 (0.90%) | 
| Hang Seng Index | 19,340.14 | +259.63 (1.36%) | 
| TSEC | 7,894.15 | +137.97 (1.78%) | 
| FTSE 100 | 5,871.59 | -28.42 (-0.48%) | 
| EURO STOXX 50 | 3,009.54 | -13.67 (-0.45%) | 
| CAC 40 | 4,321.77 | -14.92 (-0.34%) | 
| S&P TSX | 12,389.58 | 0.00 (0.00%) | 
| S&P/ASX 200 | 5,006.60 | +90.60 (1.84%) | 
| BSE Sensex | 24,485.95 | +50.29 (0.21%) | 
| TA25 | 1,455.19 | -8.75 (-0.60%) | 
| SMI | 8,219.40 | -51.71 (-0.63%) | 
| ATX | 2,141.45 | +2.55 (0.12%) | 
| IBOVESPA | 38,031.22 | +314.11 (0.83%) | 
| SET | 1,267.70 | -0.33 (-0.03%) | 
| BIST100 | 70,270.98 | +27.07 (0.04%) | 
| IBEX | 8,628.80 | -94.10 (-1.08%) | 
| WIG | 43,137.93 | +98.51 (0.23%) | 
| TASI | 5,610.45 | -1.20 (-0.02%) | 
| MERVAL | 11,553.35 | 0.00 (0.00%) | 
| IPC | 41,621.31 | 0.00 (0.00%) | 
| IDX Composite | 4,505.79 | +49.04 (1.10%) | 
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico:  accfavoritas@gmail.com
