Shanghai | 2,957.82 | -21.61 (-0.73%) |
Nikkei 225 | 17,134.37 | +131.62 (0.77%) |
Hang Seng Index | 20,345.61 | -269.62 (-1.31%) |
TSEC | 8,690.45 | -14.52 (-0.17%) |
FTSE 100 | 6,106.48 | -92.63 (-1.49%) |
EURO STOXX 50 | 2,986.73 | -55.69 (-1.83%) |
CAC 40 | 4,329.68 | -94.30 (-2.13%) |
S&P TSX | 13,298.01 | -60.10 (-0.45%) |
S&P/ASX 200 | 5,084.20 | -58.10 (-1.13%) |
BSE Sensex | 24,966.40 | -371.16 (-1.46%) |
TA25 | 1,471.81 | -3.17 (-0.21%) |
SMI | 7,775.58 | -118.78 (-1.50%) |
ATX | 2,221.42 | -46.19 (-2.04%) |
IBOVESPA | 50,351.80 | +694.41 (1.40%) |
SET | 1,389.01 | -5.77 (-0.41%) |
BIST100 | 81,516.08 | +159.62 (0.20%) |
IBEX | 8,789.80 | -137.30 (-1.54%) |
WIG | 47,778.01 | +29.53 (0.06%) |
TASI | 6,268.71 | +12.03 (0.19%) |
MERVAL | 12,837.84 | 0.00 (0.00%) |
IPC | 45,625.54 | -22.03 (-0.05%) |
IDX Composite | 4,773.63 | -53.46 (-1.11%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com