| Shanghai | 2,888.81 | +3.70 (0.13%) |
| Nikkei 225 | 15,965.30 | +365.64 (2.34%) |
| Hang Seng Index | 20,510.20 | +340.22 (1.69%) |
| TSEC | 8,625.92 | +57.84 (0.68%) |
| FTSE 100 | 6,204.00 | +182.91 (3.04%) |
| EURO STOXX 50 | 2,942.88 | +93.71 (3.29%) |
| CAC 40 | 4,340.76 | +146.93 (3.50%) |
| S&P TSX | 14,037.29 | +135.52 (0.97%) |
| S&P/ASX 200 | 5,256.80 | +94.10 (1.82%) |
| BSE Sensex | 26,866.92 | +241.01 (0.91%) |
| TA25 | 1,430.39 | +17.25 (1.22%) |
| SMI | 7,900.22 | +186.61 (2.42%) |
| ATX | 2,192.90 | +53.09 (2.48%) |
| IBOVESPA | 50,582.14 | +1,048.30 (2.12%) |
| SET | 1,421.99 | +0.67 (0.05%) |
| BIST100 | 77,523.09 | +2,092.56 (2.77%) |
| IBEX | 8,647.10 | +285.10 (3.41%) |
| WIG | 45,344.03 | +737.17 (1.65%) |
| TASI | 6,558.92 | +16.52 (0.25%) |
| MERVAL | 13,003.31 | -64.07 (-0.49%) |
| IPC | 45,853.87 | +547.65 (1.21%) |
| IDX Composite | 4,863.53 | +28.39 (0.59 |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com