| Shanghai | 2,998.17 | +17.74 (0.60%) |
| Nikkei 225 | 16,683.93 | +139.37 (0.84%) |
| Hang Seng Index | 23,571.90 | +253.98 (1.09%) |
| TSEC | 9,194.52 | -90.10 (-0.97%) |
| FTSE 100 | 6,796.43 | -21.61 (-0.32%) |
| EURO STOXX 50 | 2,961.19 | -14.69 (-0.49%) |
| CAC 40 | 4,381.93 | -25.92 (-0.59%) |
| S&P TSX | 14,545.92 | -73.54 (-0.50%) |
| S&P/ASX 200 | 5,405.90 | -25.50 (-0.47%) |
| BSE Sensex | 28,223.70 | -70.58 (-0.25%) |
| TA25 | 1,450.75 | -5.83 (-0.40%) |
| SMI | 8,156.48 | -8.57 (-0.10%) |
| ATX | 2,371.52 | -9.90 (-0.42%) |
| IBOVESPA | 58,006.28 | -47.25 (-0.08%) |
| SET | 1,489.39 | -0.75 (-0.05%) |
| BIST100 | 77,019.30 | +293.57 (0.38%) |
| IBEX | 8,672.40 | -39.00 (-0.45%) |
| WIG | 47,049.34 | -398.76 (-0.84%) |
| TASI | 5,730.69 | -225.90 (-3.79%) |
| MERVAL | 15,474.96 | 0.00 (0.00%) |
| IPC | 47,184.30 | -68.24 (-0.14%) |
| IDX Composite | 5,419.60 | +67.46 (1.26%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com